Beschrijving
Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
€ 4.299,00
GRENOBLE 3.0 C5 HMB L53 Anthracite grey S5
Profiteer van fiscale voordelen, onderhoud en verzekering inbegrepen, voor een zorgeloze én voordelige fietservaring.
Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
| Status | Nieuw |
|---|---|
| Accu vermogen | 540 |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 15 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 63 |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Keyword | FIETS |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | GATES |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 51 |
| Model | Grenoble C5 600wh |
| Model banden | Energizer Active Plus |
| Model handvattape | Aero Leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Model ketting | CDC |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line |
| Model remmen primair achter | HD-T280 |
| Model remmen voor | HD-T280 |
| Model shifters | Nexus 5 |
| Model versnellingen | Nexus 5 |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Lena Gel |
| Oplaadtijd normale lader | 4.9 |
| Stand actieradius | 90 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2025 |
| Maat | 53 cm |
| Kleur | Anthracite Grey Glans |

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over uw apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.